山东吉青本着生物科技、造福人类、绿色行业、 领导品牌这一理念,致力于研发绿色、无污染的产品。
让资源无限循环,创造更洁净的世界!
生物基增塑剂的医用PVC粒料,生物安 全性满足安 全标准GB/T16886.1,其中溶血率为0.19%,细胞存活率为93.9%。产品性能和生物安 全性通过了第三方机构检测。


| 物理力学性能 | 水溶出物化学性能 | |||||||
| 拉伸强度 | 断裂伸长 | 硬度(邵氏A) | 180℃稳定时间(min) | 还原物质(0.02mol/L高锰酸钾消耗量)ml/20ml | 酸碱度(与空白对照液之差) | 色泽 | 重金属Ug/ml | |
| 导管料 | 17.1 | 329.8 | 78 | 86 | 0.02 | 0.24 | 澄明无色 | <0.3 |
| 血袋料 | 16.8 | 274.3 | 80 | 84 | 0.03 | 0.16 | 澄明无色 | <0.3 |
| 滴斗料 | 20.3 | 270.3 | 88 | 83 | 0.04 | 0.15 | 澄明无色 | <0.3 |
| 过滤器料 | 21.9 | 213.4 | 92 | 69 | 0.04 | 0.26 | 澄明无色 | <0.3 |
| 泵管料 | 15.1 | 338.5 | 77 | 108 | 0.07 | 0.24 | 澄明无色 | <0.3 |
| 注塑滴 斗料 | 22.8 | 240.5 | 89 | 92 | 0.04 | 0.14 | 澄明无色 | <0.3 |
| 出口注塑滴斗料 | 24.3 | 223.1 | 91 | 98 | 0.05 | 0.23 | 澄明无色 | <0.3 |
| 单翼针柄料 | 41.2 | 2.2 | 94 | 56 | 0.01 | 0.51 | 澄明无色 | <0.3 |
| 双翼针柄料 | 17.4 | 241.2 | 86 | 68 | 0.03 | 0.44 | 澄明无色 | <0.3 |
| 透析细管料 | 16.1 | 349 | 78 | 116 | 0.09 | 0.06 | 澄明无色 | <0.3 |
| 中弹错管料 | 18.9 | 353.7 | 79 | 92 | 0.11 | 0.35 | 澄明无色 | <0.3 |
| 净化粗管料 | 16.2 | 320.3 | 79 | 92 | 0.05 | 0.23 | 澄明无色 | <0.3 |
| 透析细管料 | 16.3 | 318.2 | 78 | 91 | 0.04 | 0.14 | 澄明无色 | <0.3 |
| 透析粗管料 | 15.9 | 330.5 | 77 | 87 | 0.06 | 0.16 | 澄明无色 | <0.3 |
老化试验(QUV 1200h)
| 美国某公司生物基增塑剂 USA XX company bio-base plasticizer | 日本某公司生物基增塑剂 Japan XX companybio-base plasticizer | 吉青EP-13A-B ourcompany bio-base plasticizer EP-13A-B | 法国某公司生物基增塑剂 France XX company bio-base plasticizer | 吉青EP-14W our company bio-base plasticizer EP-14w | 邻苯类增塑剂 DINP phthalate plasticizer DINP | TOTM | 柠檬酸酯 Citrate esters plasticizer | DOTP | 德国某公司生物基增塑剂 Germany XX company bio-base plasticizer | |
| 本色 | 3--4 | 3--4 | 4 | 4 | 4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3 |
| 透明 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 5 | 4--5 | 3--4 | 3--4 | 4--5 | 4--5 |
明片中,TOTM、柠檬酸酯、DOTP、德国某公司生物基增塑剂析出特别严重,基增塑剂整体变红;DOTP光照变红,而德国某公司生物基增塑剂、美国某公司生物基增塑剂和日本某公司生物基增塑剂表面略微有油析出。
析出记录
在透明片经过QUV照射后,美国某公司生物基增塑剂油析出较为明显,而日本某公司生物基增塑剂次之,法国公司生物基增塑剂和柠檬酸酯略微有油析出,吉青EP-13A-B、吉青EP-14W、DOTP和德国某公司生物基增塑剂基本法析出。